Mitsubishi Fuso FN 517 HL Long (4×2) 220 PS hadir dengan wheelbase terpanjang di kelasnya, yaitu 5,550 meter dan mempunyai daya tampung hingga mencapai 44.95 m³. Dengan perbandingan gigi akhir 6.666 dan perbandingan gigi 1 pada transmisi 7.814, menjadikan varian
Fuso FM 517 HL Long (4×2) tangguh dimedan tanjakan maupun traksi yang mantap pada saat kendaraan mulai berjalan.
Mitsubishi Fuso FM 517 HL Long (4×2) dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan bentuk kargo belakang yang beragam, antara lain Box cargo dan wing box cargo, cocok untuk angkutan consumer goods, bahan makan, makanan jadi ataupun minuman. Wooden cargo / bak kayu, fungsi operasionalnya bisa dipakai untuk segala kebutuhan angkutan ekspedisi, logistik dan hasil bumi.
Spesifikasi Mitsubishi Fuso FN 517 HL Long (4×2) 220 PSJarak Sumbu Roda (mm) | 5,550 |
Panjang Keseluruhan (mm) | 9,405 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan(mm) | 2,710 |
Tinggi minimal dari tanah (mm) |
|
Jarak roda depan kiri kanan(mm) | 1,885 |
Jarak roda belakang kiri kanan(mm) | 1,815 |
Berat chassis termasuk kabin (kg) | 4,850 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | 14,030 |
Kecepatan Maksimum(km/jam) | - |
Radius putar minimum(m) | 9.7 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 37 |
Ban | Tunggal, 9.00 – 20 – 14 PR / Ganda, |
Velg | 7.00 x 20 – 162 – 12t,8 stud |
Model / Type Mesin | 6D16 – 3AT2 |
Isi silinder (cc) | 7,545 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 x 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220 / 2.800 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65 / 1.400 |
Model | M8S6 |
Perbandingan gigi | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur / 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.894 |
Kopeling |
|
Axle Depan | Reverse elliot “1″ beam type |
Axle Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
Perbandingan gigi akhir | 6,666 |
Suspensi Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers |
Suspensi Belakang | Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and Radius Rods |
Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Tangan (Parking brake) | internal expand type pada propeller Shaft |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake) |
Accu | 2 x 12 volt, 65 Ah pada rata – rata |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 |
Artikel keren lainnya: