Mitsubishi Fuso FM 517 ML2 Super Long (6×2) dibekali dengan wheelbase terpanjang di kelasnya, dengan panjang 7,190 meter sehingga sangat ekonomis karena dapat menampung muatan yang lebih banyak hingga mencapai 55.10 m³. Dengan perbandingan gigi akhir 6.666 dan perbandingan gigi 1 pada transmisi 7.814, menjadikan varian ini tangguh di medan tanjakan maupun traksi yang mantap pada saat kendaraan mulai berjalan.
Mitsubishi Fuso FN 517 ML2 Super Long 6×2 untuk kargi sperti box cargo dan wingbox cargo, angkutan Consumer Goods dan Spare parts kendaraan. Wooden cargo / bak kayu, untuk mengangkut segala jenis bahan-bahan konstruksi, hasil perkebunan dan peternakan. Flat bed cargo untuk semen, plywood, besi konstruksi dan bisa juga digunakan untuk mengangkut galon air mineral. Vehicle carrier cargo yang bisa mengangkut sepeda motor dan mobil serta beberapa kategori kargo lainnya yang memiliki fungsi khusus.
Spesifikasi Mitsubishi Fuso FM 517 ML2 Super Long (6×2) 220 PS
Jarak Sumbu Roda (mm) | 7,190 |
Panjang Keseluruhan (mm) | 11,135 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 2.410 |
Tinggi Keseluruhan(mm) | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah (mm) | |
Jarak roda depan kiri kanan(mm) | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri kanan(mm) | 1.,815 |
Berat chassis termasuk kabin (kg) | 6,520 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | 21.000 |
Kecepatan Maksimum(km/jam) | 111 |
Radius putar minimum(m) | 11.8 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 21.5 |
Ban | Depan: Tunggal 9.00-20-14 PR, Belakang: Ganda 9.00-20-14 PR |
Roda | 7.00 x 20 – 162 – 12t, 8 stud |
Model / Type Mesin | 6D16-3AT2 |
Isi silinder (cc) | 7,545 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220/ 2.800 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65/ 1.400 |
Model | M8S6 |
Perbandingan gigi | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur / maju 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0894, mundur 6,869 |
Kopeling | |
Axle Depan | Reverse Elliot, type (I) beam |
Axle Belakang | Full Floating, single reduction, hypoid gear |
Perbandingan gigi akhir | 6,666 |
Suspensi Depan | Laminated leaf spring with shock absorber |
Suspensi Belakang | Inverted dan laminated leaf spring with trunnion base and radius rods |
Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
Accu | 2 X 12 volt, 65 Ah pada rata – rata 20 jam |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 |
Artikel keren lainnya: